Kvasnice Saflager W 34/70 11,5g spodní
Spodní pivovarské kvasnice prosvětlý a tmavý ležák, Pilsner, Helles, Märzen, Bock 12-18°C, 10 - 14l
- Kód160501
- EAN3516663320005
- Hmotnost0,0 kg
- VýrobceFermentis
-
Popis
-
Dotazy 0
-
Články 1
-
Hodnocení 34
Fermentis SafLager W-34/70
Charakteristika: Legendární spodně kvašený kmen kvasnic původem z německého Weihenstephanu, hojně využívaný pivovary po celém světě. Produkuje piva s vyváženým chuťovým profilem, jemným květinovým a ovocným aroma a vysokou pitelností. Je ideální volbou pro čistá, neutrální spodně kvašená piva.
Doporučené pivní styly: světlý a tmavý ležák, Pilsner, Helles, Märzen, Bock
Vlastnosti:
- Typ kvasnic: Spodní kvašení (Saccharomyces pastorianus)
- Flokulace: Střední (+)
- Sedimentace: Rychlá
- Prokvašení (apparent attenuation): 80–84 %
- Produkce esterů: Nízká
- Produkce vyšších alkoholů: Nízká
Doporučené rozmezí teplot: 12–18 °C
Dávkování:
- Standardní fermentace (12–18 °C): 80–120 g/hl
- Nízkoteplotní fermentace (<12 °C): 200–300 g/hl
- Jedno balení 11,5 g vystačí na: přibližně 10–14 litrů mladiny při standardní teplotě kvašení
Skladování: Skladujte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, ideálně do 15 °C. Po otevření spotřebujte do 7 dnů a uchovávejte při 4 °C. Nevystavujte teplotám nad 40 °C déle než 7 dní.
Trvanlivost: 36 měsíců od data výroby. Datum minimální trvanlivosti uvedeno na obalu.
Složení: Sušené pivovarské kvasnice (Saccharomyces pastorianus), emulgátor: monostearát sorbitanu (E491)
| Název kvasnic | Kmen | Pivní styl / použití | Teplota kvašení | Flokulace | Tolerance na alkohol | Dávkování |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SafLager W-34/70 | Saccharomyces pastorianus | Ležáky | 12–15 °C | Střední až vysoká | 9,0 % | 80–120 g/hl (11,5 g na 10–14 l) |
| SafLager S-23 | Saccharomyces pastorianus | Exportní, německé ležáky | 12–15 °C | Střední | 9,0 % | 80–120 g/hl (11,5 g na 10–14 l) |
| SafLager S-189 | Saccharomyces pastorianus | Švýcarské ležáky, prémiové ležáky | 9–15 °C | Vysoká | 9,0 % | 80–120 g/hl (11,5 g na 10–14 l) |
| SafAle S-04 | Saccharomyces cerevisiae | Britské ejly, stouty | 18–26 °C | Vysoká | 9,0 % | 50–80 g/hl (11,5 g na 14–23 l) |
| SafAle US-05 | Saccharomyces cerevisiae | Americké ejly, APA, IPA | 18–28 °C | Střední | 9,0 % | 50–80 g/hl (11,5 g na 14–23 l) |
| SafAle BW-20 | Saccharomyces cerevisiae | Belgická pšeničná piva (Witbier) | 18–26 °C | Nízká | 11,4 % | 50–80 g/hl (11,5 g na 14–23 l) |
| SafAle S-33 | Saccharomyces cerevisiae | Beligické ejly, svrchně kvašená piva | 17–22 °C | Nízká | 9,5 % | 50–80 g/hl (11,5 g na 14–23 l) |
| SafAle WB-06 | Saccharomyces cerevisiae | Pšeničná piva, weizen | 18–26 °C | Nízká | 10,4 % | 50–80 g/hl (11,5 g na 14–23 l) |
| SafAle W-68 | Saccharomyces cerevisiae | Hefeweizen, bavorská pšeničná piva | 17–22 °C | Střední až vysoká | 10,0 % | 50–80 g/hl (11,5 g na 14–23 l) |
| SafAle K-97 | Saccharomyces cerevisiae | Kölsch, Altbier | 15–20 °C | Střední | 9,0 % | 50–80 g/hl (11,5 g na 14–23 l) |
| SafCider AC-4 | Saccharomyces cerevisiae | Cider – polosuchý až suchý | 10–30 °C | Střední | 16,0 % | 10–20 g/hl (11,5 g na 57–115 l) |
| SafCider AS-2 | Saccharomyces cerevisiae | Tradiční britský cider | 10–30 °C | Střední | 15,0 % | 10–20 g/hl (11,5 g na 57–115 l) |
| SafCider TF-6 | Saccharomyces cerevisiae | Cider s vysokým obsahem esterů | 10–30 °C | Střední | 15,0 % | 10–20 g/hl (11,5 g na 57–115 l) |
0 Dotazy
- Pro plzeňský styl super
- Jsou v pořádku
- Spodní kvasnice super
- Prima
- Kvasí dobře.
- Bez chyby
- Fungují spolehlivě
- Za mne na ležák to nej...
- OK
- Dobré pro spodně kvašená piva